No | Program Kerja Pemeriksaan Nilai MCP | Tahun (jumlah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Temuan | 185 | 128 | 173 | 127 | 198 |
2 | Rekomendasi | 213 | 163 | 197 | 144 | 221 |
3 | Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi | 213 | 163 | 197 | 144 | 221 |
4 | Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Belum Ditindaklanjuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Program Kerja Pemeriksaan Nilai MCP | Rencana dan pelaksanaan pemeriksaan terkait nilai atau skor MCP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengukur efektivitas pengendalian korupsi di instansi pemerintah. |
2 | Tahun (jumlah) | Periode waktu tahunan di mana sejumlah pemeriksaan MCP dilakukan untuk mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi. |