No | Bulan | Pengunjung | Jumlah Pengunjung | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | JANUARI | 0 | 0 | 0 |
2 | FEBRUARI | 29 | 40 | 69 |
3 | MARET | 40 | 51 | 91 |
4 | APRIL | 159 | 288 | 447 |
5 | MEI | 192 | 184 | 376 |
6 | JUNI | 206 | 119 | 325 |
7 | JULI | 63 | 81 | 144 |
8 | AGUSTUS | 163 | 170 | 333 |
9 | SEPTEMBER | 126 | 134 | 260 |
10 | OKTOBER | 92 | 86 | 178 |
11 | NOVEMBER | 299 | 229 | 528 |
12 | DESEMBER | 69 | 102 | 171 |
- | 1.438 | 1.484 | 2.922 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
2 | Pengunjung | Pengunjung adalah individu atau sekelompok orang yang datang ke suatu lokasi, kegiatan, atau tempat layanan dengan tujuan berkunjung, melihat, menikmati, atau menggunakan fasilitas yang tersedia. |
3 | Jumlah Pengunjung | Jumlah Pengunjung berdasarkan Total pengunjung berjenis kelamin laki-laki di tambah Total pengunjung berjenis kelamin perempuan |