| No | Bulan | Kecamatan | Keterangan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjm Selatan | Bjm Timur | Bjm Barat | Bjm Tengah | Bjm Utara | |||
| 1 | Februari | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | Evakuasi Hewan dan Evakuasi Mobil |
| 2 | Maret | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Evakuasi Hewan |
| 3 | April | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | Evakuasi Hewan. Evakuasi Cincin dan Evakuasi Harta Benda |
| 4 | Mei | 7 | 4 | 8 | 15 | 5 | Evakuasi Hewan. Evakuasi Cincin dan Evakuasi Mobil |
| 5 | Juni | 7 | 7 | 11 | 11 | 2 | Evakuasi Bangunan Roboh. Evakuasi Hewan. Evakuasi Pintu. Evakuasi Cincin dan Evakuasi Kunci Jatuh Gorong-gorong |
| 6 | Juli | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Evakuasi Hewan. Evakuasi Cincin dan Evakuasi Kapal Tenggelam |
| - | 25 | 23 | 35 | 42 | 18 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Kecamatan | |
| 3 | Keterangan |