| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (Pengunjung) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 60 | 48 | 108 |
| 2 | Februari | 39 | 14 | 53 |
| 3 | Maret | 474 | 419 | 893 |
| 4 | April | 157 | 201 | 358 |
| 5 | Mei | 480 | 456 | 936 |
| 6 | Juni | 52 | 53 | 105 |
| 7 | Juli | 1.425 | 1.521 | 2.946 |
| 8 | Agustus | 1.352 | 1.336 | 2.688 |
| 9 | September | 1.658 | 1.513 | 3.171 |
| 10 | Oktober | 1.284 | 1.378 | 2.662 |
| 11 | November | 975 | 1.017 | 1.992 |
| 12 | Desember | 373 | 399 | 772 |
| - | 8.329 | 8.355 | 16.684 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah periode waktu yang digunakan untuk mencatat jumlah kunjungan perpustakaan keliling. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin adalah kategori demografis yang digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (Pengunjung) | Jumlah (pengunjung) adalah total hitungan individu yang mengunjungi perpustakaan keliling selama bulan tertentu, terklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. |