No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (Pengunjung) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Januari | 60 | 48 | 108 |
2 | Februari | 39 | 14 | 53 |
3 | November | 975 | 1017 | 1.992 |
4 | Desember | 373 | 399 | 772 |
5 | Maret | 474 | 419 | 893 |
6 | April | 157 | 201 | 358 |
7 | Mei | 480 | 456 | 936 |
8 | Juni | 52 | 53 | 105 |
9 | Juli | 1.425 | 1521 | 2.946 |
10 | Agustus | 1.352 | 1336 | 2.688 |
11 | September | 1.658 | 1513 | 3.171 |
12 | Oktober | 1.284 | 1378 | 2.622 |
- | 8.329 | - | 16.644 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah periode waktu yang digunakan untuk mencatat jumlah kunjungan perpustakaan keliling. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin adalah kategori demografis yang digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (Pengunjung) | Jumlah (pengunjung) adalah total hitungan individu yang mengunjungi perpustakaan keliling selama bulan tertentu, terklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. |