No | Unit Kerja | Pangkat/Golongan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
4 | Bagian Organisasi | 0 | 1 | 13 | 3 | 17 |
5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
6 | Bagian Pengadaan Barang & Jasa | 0 | 1 | 17 | 3 | 21 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 |
9 | Bagian Umum | 1 | 6 | 17 | 1 | 25 |
10 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 5 | 35 | 6 | 46 |
12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 |
13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 |
14 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 11 | 60 | 7 | 78 |
15 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 0 | 33 | 6 | 40 |
16 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 6 | 41 | 7 | 54 |
17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 8 | 27 | 5 | 41 |
18 | Dinas Kesehatan | 3 | 244 | 705 | 98 | 1050 |
19 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 1 | 7 | 39 | 11 | 58 |
20 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 5 | 25 | 5 | 35 |
21 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 1 | 29 | 11 | 41 |
22 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 13 | 32 | 9 | 54 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 | 3 | 14 | 4 | 21 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 2 | 26 | 7 | 35 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 2 | 35 | 8 | 45 |
26 | Dinas Pendidikan | 2 | 133 | 1034 | 771 | 1940 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 4 | 23 | 7 | 34 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 5 | 36 | 6 | 48 |
29 | Dinas Perhubungan | 0 | 14 | 44 | 5 | 63 |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 3 | 21 | 4 | 28 |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 2 | 31 | 4 | 37 |
32 | Dinas PUPR | 0 | 3 | 68 | 11 | 82 |
33 | Dinas Sosial | 0 | 1 | 22 | 6 | 29 |
34 | Inspektorat | 0 | 1 | 40 | 13 | 54 |
35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 11 | 53 | 5 | 70 |
36 | Sekretariat DPRD | 0 | 10 | 29 | 5 | 44 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 4 | 47 | 3 | 54 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 8 | 68 | 5 | 81 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 5 | 70 | 1 | 76 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 6 | 63 | 2 | 71 |
41 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 8 | 59 | 5 | 72 |
42 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
2 | Pangkat/Golongan | Pangkat menggambarkan status atau level kedudukan PNS dalam jenjang kepegawaian, sedangkan golongan ruang menunjukkan tingkatan dalam pangkat tersebut. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |