No | SKPD | Jumlah (Dokumen) |
---|---|---|
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 |
2 | Bagian Hukum | 0 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 |
4 | Bagian Organisasi | 0 |
5 | Bagian Pemerintahan | 0 |
6 | Bagian Pengadaan Barang & Jasa | 0 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 |
9 | Bagian Umum | 0 |
10 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 34 |
11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 |
12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 |
13 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 15 |
14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 5 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 53 |
17 | Dinas Kesehatan | 62 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 10 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 2 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 16 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 9 |
22 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 8 |
23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 |
24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 62 |
25 | Dinas Pendidikan | 56 |
26 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 |
27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 9 |
28 | Dinas Perhubungan | 8 |
29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 |
30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 12 |
31 | Dinas PUPR | 6 |
32 | Dinas Sosial | 13 |
33 | Inspektorat | 0 |
34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 15 |
35 | Sekretariat DPRD | 0 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 30 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 28 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 28 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 27 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 28 |
41 | RSUD Sultan Suriansyah | 25 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | SKPD | SKPD adalah unit organisasi dalam struktur pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. |
2 | Jumlah (Dokumen) | Jumlah (Dokumen) merujuk pada total kuantitas dokumen yang dihitung atau dicatat dalam suatu periode atau kategori tertentu. |