Data Pelayanan Perizinan & Non Perizinan di Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2017-2021 Tahun 2021
No | Pelayanan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 2 | 2 | 268 | 171 | 0 |
2 | Ijin Gangguan (HO) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 79 | 79 | 233 | 386 | 234 |
4 | Ijin Salon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ijin Kost-Kostan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | 219 | 219 | 155 | 317 | 54 |
7 | Legalisasi & Surat Pindah | 1864 | 1864 | 487 | 171 | 13 |
8 | Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris | 424 | 445 | 255 | 439 | 384 |
9 | Legalisasi Silsilah Waris | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
10 | Legalisasi Surat Kuasa Waris | 243 | 297 | 262 | 425 | 0 |
11 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 |
12 | Legalisasi Surat Nikah | 1536 | 1536 | 966 | 1390 | 915 |
13 | Legalisasi Susunan Keluarga | 120 | 120 | 94 | 224 | 70 |
14 | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 536 | 563 | 194 | 339 | 0 |
15 | Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
16 | Legalisasi IMB | 256 | 256 | 168 | 208 | 143 |
17 | Legalisasi HO | 66 | 66 | 0 | 1 | 24 |
18 | Legalisasi Izin Penumpukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Legalisasi Izin Prinsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Legalisasi Izin Tower | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Legalisasi Proposal | 8 | 8 | 0 | 8 | 57 |
22 | Legalisasi Surat Keterangan Kematian | 45 | 45 | 7 | 17 | 11 |
23 | Rekomendasi Dispensasi Nikah | 151 | 151 | 126 | 1500 | 129 |
24 | Rekomendasi PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pelayanan | |
2 | Tahun |