| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi Essensial | 1.556 |
| 2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut Tidak Spesifik | 1.300 |
| 3 | 3 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 1.004 |
| 4 | 4 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 864 |
| 5 | 5 | Dispepsia | 770 |
| 6 | 6 | Tuberkulosis paru klinis | 603 |
| 7 | 7 | Karies gigi | 600 |
| 8 | 8 | Lipidemia | 449 |
| 9 | 9 | Gangguan Gigi dan Jaringan Penunjang Lainnya | 317 |
| 10 | 10 | Disturbances in tooth eruption | 309 |
| - | - | 7.772 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |