Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun 2021/2022 Tahun 2021
No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | |||
1 | TPA 0-5 Tahun | 83 | 49 | 30 | 66 | 129 | 357 |
2 | KB 2-4 Tahun | 377 | 392 | 167 | 340 | 498 | 1774 |
3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
4 | TK 5-6 Tahun | 2884 | 2534 | 2217 | 2164 | 2694 | 12493 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah |