| No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | |||
| 1 | TPA 0-5 Tahun | 83 | 49 | 30 | 66 | 129 | 357 |
| 2 | KB 2-4 Tahun | 377 | 392 | 167 | 340 | 498 | 1.774 |
| 3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | TK 5-6 Tahun | 2.884 | 2.534 | 2.217 | 2.164 | 2.694 | 12.493 |
| - | 3.344 | 2.975 | 2.444 | 2.570 | 3.321 | 14.654 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | |
| 2 | Kecamatan | |
| 3 | Jumlah |