| No | Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | - |
| 2 | Ijin Gangguan (HO) | - |
| 3 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | - |
| 4 | Ijin Salon | - |
| 5 | Ijin Kost-Kostan | - |
| 6 | Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | - |
| 7 | Legalisasi & Surat Pindah | - |
| 8 | Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris | 133 |
| 9 | Legalisasi Silsilah Waris | - |
| 10 | Legalisasi Surat Kuasa Waris | 115 |
| 11 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | - |
| 12 | Legalisasi Surat Nikah | 1364 |
| 13 | Legalisasi Susunan Keluarga | - |
| 14 | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 58 |
| 15 | Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu | - |
| 16 | Legalisasi IMB | - |
| 17 | Legalisasi HO | - |
| 18 | Legalisasi Izin Penumpukan | - |
| 19 | Legalisasi Izin Prinsip | - |
| 20 | Legalisasi Izin Tower | - |
| 21 | Legalisasi Proposal | - |
| 22 | Legalisasi Surat Keterangan Kematian | 1 |
| 23 | Rekomendasi Dispensasi Nikah | 66 |
| 24 | Rekomendasi PAUD | - |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan | Berbagai bentuk layanan administratif atau publik yang disediakan oleh kantor kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
| 2 | Jumlah | Total layanan administratif dan publik yang telah dilakukan oleh kantor kecamatan dalam periode tertentu. |