Data Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
No | Jenis UTTP | UTTP | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | PANJANG | Meter Kayu | 0 |
2 | VOLUME | Takaran Kering | 42 |
3 | VOLUME | Takaran Basah | 0 |
4 | VOLUME | Bejana Ukur | 0 |
5 | VOLUME | Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak | 7 |
6 | VOLUME | Tangki Ukur Mobil | 229 |
7 | VOLUME | Meter Arus BBM Volumetrik | 40 |
8 | VOLUME | Pompa Ukur BBM | 223 |
9 | VOLUME | Meter Air | 26708 |
10 | MASSA | Timbangan Elektronik | 424 |
11 | MASSA | Timbangan Pegas | 118 |
12 | MASSA | Neraca | 12 |
13 | MASSA | Dacin Logam | 1 |
14 | MASSA | Timbangan Sentisimal | 196 |
15 | MASSA | Timbangan Bobot Ingsut | 12 |
16 | MASSA | Timbangan Meja | 297 |
17 | MASSA | Timbangan Jembatan | 12 |
18 | PERLENGKAPAN | Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2 & M3) | 1906 |
19 | PERLENGKAPAN | Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2 & M1) | 159 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis UTTP | |
2 | UTTP | |
3 | Jumlah |