No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Pengerasan Jalan (km) | Jumlah Panjang Jalan (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 52,3235 | 7,81 | 1,866 | 0,431 | 62,4305 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 22,498 | 1,668 | 0,682 | 4,1 | 28,948 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 16,607 | 0 | 0 | 0 | 16,607 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 41,8 | 2,006 | 0,485 | 2,835 | 47,126 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 28,3155 | 0 | 0 | 0 | 28,3155 |
- | - | 161,544 | 11,484 | 3,033 | 7,366 | 183,427 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Jenis Pengerasan Jalan (km) | Jenis perkerasan jalan mengacu pada jenis permukaan atau lapisan konstruksi yang digunakan pada jalan untuk memastikan ketahanan dan kenyamanan bagi pengguna. Jenis perkerasan jalan antara lain aspal, beton, kerikil dan tanah. |
4 | Jumlah Panjang Jalan (km) | Total panjang jalan merujuk pada panjang kumulatif dari semua jaringan jalan di suatu wilayah yang diukur dalam satuan kilometer. |