Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemko Banjarmasin Menurut Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jenis Kelamin Tahun 2024
| No | JFT | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||
| 1 | Administrator Kesehatan | 0 | 6 |
| 2 | Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 2 | 3 |
| 3 | Analis Kebijakan | 13 | 21 |
| 4 | Analis Ketahanan Pangan | 1 | 2 |
| 5 | Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | 0 | 2 |
| 6 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 6 | 7 |
| 7 | Apoteker | 10 | 21 |
| 8 | Arsiparis | 5 | 6 |
| 9 | Asisten Apoteker | 7 | 42 |
| 10 | Auditor | 8 | 16 |
| 11 | Bidan | 0 | 181 |
| 12 | Dokter | 25 | 96 |
| 13 | Dokter Gigi | 7 | 25 |
| 14 | Epidemiolog Kesehatan | 2 | 6 |
| 15 | Fisioterapis | 1 | 2 |
| 16 | Guru | 415 | 1.253 |
| 17 | Instruktur | 3 | 1 |
| 18 | Mediator Hubungan Industrial | 1 | 1 |
| 19 | Medik Veteriner | 0 | 1 |
| 20 | Nutrisionis | 2 | 45 |
| 21 | Pamong Belajar | 2 | 0 |
| 22 | Pamong Budaya | 1 | 1 |
| 23 | Paramedik Veteriner | 1 | 0 |
| 24 | Pekerja Sosial | 3 | 5 |
| 25 | Pembimbing Kesehatan Kerja | 1 | 1 |
| 26 | Pembina Jasa Konstruksi | 1 | 0 |
| 27 | Penata Anestesi | 1 | 1 |
| 28 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman | 1 | 0 |
| 29 | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana | 0 | 2 |
| 30 | Penata Perizinan | 2 | 4 |
| 31 | Penata Ruang | 0 | 2 |
| 32 | Peneliti | 1 | 3 |
| 33 | Penera | 6 | 0 |
| 34 | Pengantar Kerja | 1 | 2 |
| 35 | Pengawas Kemetrologian | 0 | 1 |
| 36 | Pengawas Koperasi | 1 | 2 |
| 37 | Pengawas Lingkungan Hidup | 4 | 2 |
| 38 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | 0 | 1 |
| 39 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 8 | 9 |
| 40 | Pengawas Perikanan | 0 | 1 |
| 41 | Pengawas Sekolah | 24 | 17 |
| 42 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 10 | 3 |
| 43 | Pengembang Kewirausahaan | 0 | 1 |
| 44 | Pengendali Dampak Lingkungan | 0 | 3 |
| 45 | Penggerak Swadaya Masyarakat | 1 | 2 |
| 46 | Penguji Kendaraan Bermotor | 2 | 3 |
| 47 | Penilik | 1 | 1 |
| 48 | Penyuluh Hukum | 0 | 1 |
| 49 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 10 | 18 |
| 50 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | 1 | 2 |
| 51 | Penyuluh Pertanian | 3 | 9 |
| 52 | Penyuluh Sosial | 1 | 0 |
| 53 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 0 | 2 |
| 54 | Perawat | 96 | 164 |
| 55 | Perawat Gigi | 6 | 41 |
| 56 | Perekam Medis | 11 | 15 |
| 57 | Perencana | 1 | 9 |
| 58 | Polisi Pamong Praja | 18 | 0 |
| 59 | Pranata Hubungan Masyarakat | 3 | 2 |
| 60 | Pranata Komputer | 32 | 37 |
| 61 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 8 | 43 |
| 62 | Psikolog Klinis | 0 | 1 |
| 63 | Pustakawan | 0 | 3 |
| 64 | Radiografer | 0 | 3 |
| 65 | Refraksionis Optisien | 3 | 0 |
| 66 | Sanitarian | 11 | 16 |
| 67 | Teknik Jalan dan Jembatan | 1 | 1 |
| 68 | Teknik Pengairan | 3 | 3 |
| 69 | Teknik Penyehatan Lingkungan | 0 | 1 |
| 70 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | 3 | 2 |
| 71 | Teknisi Elektromedis | 1 | 1 |
| 72 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | 5 | 10 |
| 73 | Tenaga Sanitasi Lingkungan | 2 | 2 |
| 74 | Terapis Gigi dan Mulut | 0 | 12 |
| 75 | Terapis Wicara | 0 | 1 |
| - | 799 | 2.203 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | JFT | Jabatan yang bertanggunga jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis kelamin adalah penggolongan manusia berdasarkan perbedaan biologis yang melekat pada tubuh seseorang, yaitu laki-laki dan perempuan. |