No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 202 | 214 | 416 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 200 | 208 | 408 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 124 | 266 | 390 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 195 | 200 | 395 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 222 | 249 | 471 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 248 | 249 | 497 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 134 | 148 | 282 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 64 | 27 | 91 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 143 | 149 | 292 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 244 | 305 | 549 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 212 | 249 | 461 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 227 | 223 | 450 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 195 | 157 | 352 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 280 | 297 | 577 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 227 | 237 | 464 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 168 | 189 | 357 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 293 | 270 | 563 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 182 | 239 | 421 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 194 | 192 | 386 |
20 | Rukun Tetangga 46 | 340 | 326 | 666 |
21 | Rukun Tetangga 50 | 108 | 97 | 205 |
22 | Rukun Tetangga 20 | 162 | 176 | 338 |
23 | Rukun Tetangga 21 | 200 | 204 | 404 |
24 | Rukun Tetangga 22 | 172 | 184 | 356 |
25 | Rukun Tetangga 23 | 158 | 167 | 325 |
26 | Rukun Tetangga 24 | 273 | 280 | 553 |
27 | Rukun Tetangga 25 | 210 | 202 | 412 |
28 | Rukun Tetangga 26 | 187 | 212 | 399 |
29 | Rukun Tetangga 27 | 272 | 283 | 555 |
30 | Rukun Tetangga 28 | 154 | 144 | 298 |
31 | Rukun Tetangga 29 | 164 | 155 | 319 |
32 | Rukun Tetangga 47 | 237 | 213 | 450 |
33 | Rukun Tetangga 48 | 239 | 221 | 460 |
34 | Rukun Tetangga 49 | 273 | 248 | 521 |
35 | Rukun Tetangga 30 | 244 | 266 | 510 |
36 | Rukun Tetangga 31 | 168 | 183 | 351 |
37 | Rukun Tetangga 32 | 192 | 193 | 385 |
38 | Rukun Tetangga 33 | 168 | 188 | 356 |
39 | Rukun Tetangga 34 | 143 | 154 | 297 |
40 | Rukun Tetangga 35 | 88 | 82 | 170 |
41 | Rukun Tetangga 36 | 270 | 295 | 565 |
42 | Rukun Tetangga 37 | 130 | 168 | 298 |
43 | Rukun Tetangga 38 | 102 | 86 | 188 |
44 | Rukun Tetangga 39 | 127 | 116 | 243 |
45 | Rukun Tetangga 40 | 162 | 157 | 319 |
46 | Rukun Tetangga 41 | 135 | 160 | 295 |
47 | Rukun Tetangga 42 | 203 | 186 | 389 |
48 | Rukun Tetangga 43 | 207 | 230 | 437 |
49 | Rukun Tetangga 44 | 176 | 188 | 364 |
50 | Rukun Tetangga 45 | 194 | 203 | 397 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |