No | Nama Fraksi | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Fraksi Partai Amanat Nasional | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
2 | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fraksi Partai Golkar | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
4 | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | Fraksi Partai Gabungan Hanura-Nasdem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fraksi Partai Gerindra | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
8 | Fraksi PDI Perjuangan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | Fraksi Partai Gabungan Gerindra-PBB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fraksi Partai Demokrat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | Fraksi Partai PPP-PBB-Nasdem | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Fraksi | |
2 | Tahun |