| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 2.902 |
| 2 | 3 | Dispepsia | 939 |
| 3 | 4 | Penyakit pulpa dan jariangan periapikal | 804 |
| 4 | 5 | Disturbances in tooth eruption | 601 |
| 5 | 6 | Batuk | 567 |
| 6 | 7 | Artritis lainnya | 535 |
| 7 | 8 | Diabetes mellitus tipe 2 | 479 |
| 8 | 9 | Hypertensive heart disease | 209 |
| 9 | 10 | Laringitis akut | 181 |
| - | - | 7.217 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |