No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hipertensi esensial | 2.902 |
2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut | 1.115 |
3 | 3 | Dispepsia | 939 |
4 | 4 | Diabetes mellitus tipe 2 | 479 |
5 | 5 | Batuk | 567 |
6 | 6 | Disturbances in tooth eruption | 601 |
7 | 7 | Penyakit pulpa dan jariangan periapikal | 804 |
8 | 8 | Laringitis akut | 181 |
9 | 9 | Hypertensive heart disease | 209 |
10 | 10 | Artritis lainnya | 535 |
55 | - | 8.332 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |