| No | Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ijin Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 222 |
| 2 | Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | 68 |
| 3 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Skala Kecil | 19 |
| 4 | Ijin HO | 0 |
| 5 | Ijin Salon | 0 |
| 6 | Ijin Rumah Pondokan (Kost) | 0 |
| 7 | Surat Pengantar Pindah | 0 |
| 8 | Sporadik (SKKT) | 0 |
| 9 | Legalisasi Surat Keterangan Kematian | 31 |
| 10 | Legalisasi Surat Nikah | 1.192 |
| 11 | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 400 |
| 12 | Legalisasi Surat Ahli Waris | 384 |
| 13 | Legalisasi Proposal | 6 |
| 14 | Dispensasi Nikah | 54 |
| 15 | Legalisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Skala Besar | 70 |
| 16 | Legalisasi HO Skala Besar | 0 |
| - | 2.446 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan | |
| 2 | Jumlah |