Jumlah Pemakaian Air Minum PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
No | Bulan | Golongan Pelanggan | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosial Khusus | Sosial umum | Rumah Tangga | Instansi Pemerintah | Lembaga Pendidikan | Niaga Kecil | Niaga Menengah | Niaga Besar | Industri Kecil | Industri Besar | |||
1 | Januari | 50.880,772 | 48.886,562 | 2.457.325,0819999999 | 60.726,761 | 2.022,122 | 155.331,319 | 175.841,357 | 160.736,951 | 276,156 | 839,967 | 3.150.407,9539999999 |
2 | Februari | 59.596,806 | 50.220,835 | 2.419.882,747 | 61.240,028 | 21.239,61 | 150.931,484 | 168.575,913 | 151.598,067 | 2.772,54 | 8.485,65 | 3.102.565,5 |
3 | November | 61.805,978 | 48.630,143 | 2.412.570,176 | 59.435,163 | 23.239,57 | 156.183,348 | 192.654,112 | 155.600,745 | 3.005,34 | 7.933,773 | 3.129.932,3480000002 |
4 | Desember | 55.710,508 | 47.126,34 | 2.311.931,5350000001 | 56.995,35 | 20.055,5 | 150.611,237 | 186.063,164 | 148.564,323 | 2.996,56 | 7.630,54 | 2.995.930.357 |
5 | Maret | 51.884,837 | 48.510,802 | 2.285.281,54 | 58.717,355 | 18.492,48 | 142.124,11 | 160.824,232 | 139.498,864 | 3.291,1 | 7.477,47 | 2.924.150,21 |
6 | April | 41.272,603 | 56.104,5 | 2.490.128,8659999999 | 56.600,516 | 15.193,77 | 148.217,145 | 159.067,77 | 139.840,577 | 3.073,18 | 7.753,84 | 3.127.832,5970000001 |
7 | Mei | 48.331,254 | 47.606,223 | 2.334.649,233 | 59.772,246 | 19.169,1 | 148.445,054 | 165.359,062 | 140.823,316 | 2.513,97 | 7.457,6 | 2.983.193,358 |
8 | Juni | 51.958,895 | 48.972,6 | 2.389.007,3859999999 | 63.309,59 | 19.699,26 | 151.519,32 | 175.401,649 | 151.663,815 | 2.768,55 | 7.674,92 | 3.071.561,7450000001 |
9 | Juli | 44.077,93 | 47.904,06 | 2.307.276,3590000002 | 63.027,181 | 16.864,904 | 146.003,816 | 169.311,883 | 153.949,472 | 2.757 | 7.388,15 | 2.967.541,9750000001 |
10 | Agustus | 57.811,008 | 49.525,779 | 2.367.446,304 | 64.220,54 | 20.538,64 | 149.751,922 | 172.137,747 | 154.268,841 | 2.934,13 | 7.946,38 | 3.054.773.511 |
11 | September | 60.977,375 | 48.810,247 | 2.385.767,3599999999 | 65.756,26 | 22.818,57 | 154.325,637 | 181.216,046 | 156.021,247 | 3.001,52 | 7.166,94 | 3.094.367,0720000002 |
12 | Oktober | 58.733,248 | 47.598,56 | 2.344.191,9109999998 | 59.583,57 | 23.276,04 | 150.735,995 | 185.715,568 | 150.391,964 | 3.014,85 | 7.062,03 | 3.038.624.336 |
- | 643.041,214 | 589.896,6509999998 | 28.505.458,498999998 | 729.384,5599999999 | 222.609,566 | 1.804.180,3870000001 | 2.092.168,5029999998 | 1.802.958,182 | 32.404,896 | 84.817,26 | 9.116.879.756,7589988708 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Golongan Pelanggan | |
3 | Jumlah |