Jumlah Pemakaian Air Minum PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
No | Bulan | Golongan Pelanggan (m3) | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosial Khusus | Sosial umum | Rumah Tangga | Instansi Pemerintah | Lembaga Pendidikan | Niaga Kecil | Niaga Menengah | Niaga Besar | Industri Kecil | Industri Besar | |||
1 | Januari | 50.880,77 | 48.886,56 | 2.457.325,08 | 60.726,76 | 20.221,22 | 155.331,32 | 175.841,36 | 160.736,95 | 2.761,56 | 839,97 | 3.150.407,95 |
2 | Februari | 59.596,81 | 50.220,84 | 2.419.882,75 | 61.240,03 | 21.239,61 | 150.931,48 | 168.575,91 | 151.598,07 | 2.772,54 | 8.485,65 | 3.102.565,50 |
3 | Maret | 51.884,84 | 48.510,80 | 2.285.281,54 | 58.717,36 | 18.492,48 | 142.124,11 | 160.824,23 | 139.498,86 | 3.291,10 | 7.477,47 | 2.924.150,21 |
4 | April | 41.272,60 | 56.104,50 | 2.490.128,87 | 56.600,52 | 15.193,77 | 148.217,15 | 159.067,77 | 139.840,58 | 3.073,18 | 7.753,84 | 3.127.832,60 |
5 | Mei | 48.331,25 | 47.606,22 | 2.334.649,23 | 59.772,25 | 19.169,10 | 148.445,05 | 165.359,06 | 140.823,32 | 2.513,97 | 7.457,60 | 2.983.193,36 |
6 | Juni | 51.958,90 | 48.972,60 | 2.389.007,39 | 63.309,59 | 19.699,26 | 151.519,32 | 175.401,65 | 151.663,82 | 2.768,55 | 7.674,92 | 3.071.561,75 |
7 | Juli | 44.077,93 | 47.904,06 | 2.307.276,36 | 63.027,18 | 16.864,90 | 146.003,82 | 169.311,88 | 153.949,47 | 2.757 | 7.388,15 | 2.967.541,98 |
8 | Agustus | 57.811,01 | 49.525,78 | 2.367.446,30 | 64.220,54 | 20.538,64 | 149.751,92 | 172.137,75 | 154.268,84 | 2.934,13 | 7.946,38 | 3.054.773,51 |
9 | September | 60.977,38 | 48.810,25 | 2.385.767,36 | 65.756,26 | 22.818,57 | 154.325,64 | 181.216,05 | 156.021,25 | 3.001,52 | 7.166,94 | 3.094.367,07 |
10 | Oktober | 58.733,25 | 47.598,56 | 2.344.191,91 | 59.583,57 | 23.276,04 | 150.736,00 | 185.715,57 | 150.391,96 | 3.014,85 | 7.062,03 | 3.038.624,34 |
11 | November | 61.805,98 | 48.630,14 | 2.412.570,18 | 59.435,16 | 23.239,57 | 156.183,35 | 192.654,11 | 155.600,75 | 3.005,34 | 7.933,77 | 3.129.932,35 |
12 | Desember | 55.710,51 | 47.126,34 | 2.311.931,54 | 56.995,35 | 20.055,50 | 150.611,24 | 186.063,16 | 148.564,32 | 2.996,56 | 7.630,54 | 2.995.930,36 |
- | 643.041,21 | 589.896,65 | 28.505.458,50 | 729.384,56 | 240.808,66 | 1.804.180,39 | 2.092.168,50 | 1.802.958,18 | 34.890,30 | 84.817,26 | 36.640.880,96 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
2 | Golongan Pelanggan (m3) | Golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan jenis pemakaian air dan fungsi penggunaannya yang telah ditetapkan. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah total nilai atau kuantitas dari unit tertentu yang dihitung dalam satuan spesifik dalam periode waktu tertentu. |