No | Halte Darat | Alamat | Titik Koordinat |
---|---|---|---|
1 | Hasanudin Majedi | Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.2, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124 | -3.288849, 114.589335 / 3°17'19.9"S 114°35'21.6"E |
2 | Ansari Saleh | Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.1, Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 | -3.279537, 114.589358 / 3°16'46.3"S 114°35'21.7"E |
3 | Gudang Gatah/Karet | Jl. Tembus Mantuil, Kelayan Sel., Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | -3.345524, 114.582115 / 3°20'43.9"S 114°34'55.6"E |
4 | RS Sultan Suriansyah | Jl. Rantauan Darat 18, Kelayan Sel., Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | -3.333570, 114.585488 / 3°20'00.9"S 114°35'07.8"E |
5 | Puskesmas Sungai Andai | Komplek Herlina Perkasa, Jl. Sungai Andai, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | -3.289908, 114.613797 / 3°17'23.7"S 114°36'49.7"E |
6 | SMAN 5 Banjarmasin | Jl. Sultan Adam No.76, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | -3.306249, 114.601647 / 3°18'22.5"S 114°36'05.9"E |
7 | Masjid Jami Sungai Jingah | Jl. Mesjid Jami No.40, RT.1, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | -3.307516, 114.594660 / 3°18'27.1"S 114°35'40.8"E |
8 | Dekranasda | Jl. A. Yani 448, Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238 | -3.339595, 114.618888 / 3°20'22.5"S 114°37'08.0"E |
9 | Kamboja | Jl. Anang Adenansi 17, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | -3.321358, 114.587894 / 3°19'16.9"S 114°35'16.4"E |
10 | SMKN 5 | Jl. Mayjen Sutoyo S No.330, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116 | -3.322955, 114.571868 / 3°19'22.6"S 114°34'18.7"E |
11 | Semanda | Jl. Pramuka 101-7, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238 | -3.331519, 114.628353 / 3°19'53.5"S 114°37'42.1"E |
12 | Pramuka | Jl. Tembus Pramuka KM 6 No.26B RT12, Kel. Pengambangan, Banjarmasin Timur, Pengambangan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236 | '-3.321169, 114.623320 / 3°19'16.2"S 114°37'24.0"E |
13 | Kayu Tangi | Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | -3.288889, 114.589606 / 3°17'20.0"S 114°35'22.6"E |
14 | Pengambangan | Jl. Veteran Sungai Bilu, Pengambangan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70239 | -3.319647, 114.618729 / 3°19'10.7"S 114°37'07.4"E |
15 | Denpom | Jl. Gatot Subroto, Pengambangan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70239 | '-3.321532, 114.617772 / 3°19'17.5"S 114°37'04.0"E |
16 | Balai Rawa | Jl. Gatot Subroto No.6, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | -3.331314, 114.614521 / 3°19'52.7"S 114°36'52.3"E |
17 | Polresta | Jl. A. Yani, Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 | -3.329452, 114.610510 / 3°19'46.0"S 114°36'37.8"E |
18 | Karang Mekar | Jl. Pangeran Antasari, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236 | -3.328031, 114.604791 / 3°19'40.9"S 114°36'17.3"E |
19 | PDAM | Jl. A. Yani, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236 | -3.326010, 114.605553 / 3°19'33.6"S 114°36'20.0"E |
20 | Gatot Subroto 1 | Jl. Gatot Subroto No.7 - 8, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | -3.331314, 114.614521 / 3°19'52.7"S 114°36'52.3"E |
21 | Gatot Subroto 2 | Jl. Gatot Subroto, Pengambangan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70239 | -3.321532, 114.617772 / 3°19'17.5"S 114°37'04.0"E |
22 | Pengambangan II | Jl. Pengambangan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin City, South Kalimantan 70239 | -3.319619, 114.619903 / 3°19'10.6"S 114°37'11.7"E |
23 | Hasan Basri SMKN 4 | Jl. H. Hasan Basry 7, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | -3.295082, 114.589595 / 3°17'42.3"S 114°35'22.5"E |
24 | Malabar | Jl. Pasar Baru 8-30, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | -3.325730, 114.594493 / 3°19'32.6"S 114°35'40.2"E |
25 | STIE/IBIKOM | Jl. H. Hasan Basry 9, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | -3.301453, 114.589468 / 3°18'05.2"S 114°35'22.1"E |
26 | ULM | Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.1, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124 | -3.297826, 114.589501 / 3°17'52.2"S 114°35'22.2"E |
27 | Tulip | Jl. H. Hasan Basry, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | -3.292005, 114.589466 / 3°17'31.2"S 114°35'22.1"E |
28 | Simp Gusti | Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124 | -3.284366, 114.589542 / 3°17'03.7"S 114°35'22.4"E |
29 | Taman Budaya | Jl. H. Hasan Basry, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | -3.297826, 114.589501 / 3°17'52.2"S 114°35'22.2"E |
30 | Masjid Iqra | Jl. Brigjen Haji Hasan Basri, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | -3.301509, 114.589585 / 3°18'05.4"S 114°35'22.5"E |
31 | 0 Kilometer | Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin City, South Kalimantan 70123 | -3.315824, 114.592360 / 3°18'57.0"S 114°35'32.5"E |
32 | Ujung Murung | Jl. Ujung Murung 80-64, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | -3.323609, 114.595311 / 3°19'25.0"S 114°35'43.1"E |
33 | SDN Basirih 8 | Jl. Tembus Mantuil MH5G+683, Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin City, South Kalimantan 70111 | -3.341847, 114.575675 / 3°20'30.7"S 114°34'32.4"E |
34 | Mantuil I / Komp Adi | Jl. Tembus Mantuil 67-44, Kuin Kecil, Kec. Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70246 | -3.350301, 114.556066 / 3°21'01.1"S 114°33'21.8"E |
35 | S Parman | Jl. S. Parman, Ps. Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 | -3.306006, 114.588240 / 3°18'21.6"S 114°35'17.7"E |
36 | Kota Lama | Jl. Hasanuddin HM Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin City, South Kalimantan | -3.323790, 114.593248 / 3°19'25.6"S 114°35'35.7"E |
37 | Pekauman | Jl. K. S. Tubun No.1, Pekauman, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70243 | -3.330496, 114.590566 / 3°19'49.8"S 114°35'26.0"E |
38 | SMPN 20 | Jl. Mantuil, Kuin Kecil, Kec. Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70244 | -3.349235, 114.561317 / 3°20'57.3"S 114°33'40.7"E |
39 | Kuin Kacil | Jl. Tembus Mantuil, Kuin Kecil, Kec. Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70246 | -3.351792, 114.554445 / 3°21'06.5"S 114°33'16.0"E |
40 | SMPN 5 | Jl. Belitung Darat No.132, Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116 | -3.303681, 114.577140 / 3°18'13.3"S 114°34'37.7"E |
41 | Bumi Mas | Jl. A. Yani 207, Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 | -3.337823, 114.617421 / 3°20'16.2"S 114°37'02.7"E |
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Halte Darat | Tempat pemberhentian atau perhentian kendaraan umum di darat, seperti bus, angkutan kota (angkot), atau kendaraan transportasi darat lainnya, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang |
2 | Alamat | Keterangan lokasi tempat halte tersebut berada |
3 | Titik Koordinat | nilai numerik yang menunjukkan lokasi suatu titik di permukaan bumi berdasarkan sistem koordinat geografis, biasanya dalam lintang (latitude) dan bujur (longitude). |