No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 2.356 | 5,85 | 2.191 | 5,36 | 4.547 | 5,6 |
2 | 5-9 | 3.021 | 7,5 | 3.016 | 7,38 | 6.037 | 7,44 |
3 | 10-14 | 3.347 | 8,31 | 3.308 | 8,09 | 6.655 | 8,2 |
4 | 15-19 | 3.501 | 8,69 | 3.461 | 8,47 | 6.962 | 8,58 |
5 | 20-24 | 3.468 | 8,61 | 3.371 | 8,25 | 6.839 | 8,43 |
6 | 25-29 | 3.384 | 8,4 | 3.194 | 7,81 | 6.578 | 8,11 |
7 | 30-34 | 3.179 | 7,89 | 3.138 | 7,68 | 6.317 | 7,78 |
8 | 35-39 | 3.432 | 8,52 | 3.208 | 7,85 | 6.640 | 8,18 |
9 | 40-44 | 3.116 | 7,74 | 3.293 | 8,06 | 6.409 | 7,9 |
10 | 45-49 | 3.026 | 7,51 | 3.116 | 7,62 | 6.142 | 7,57 |
11 | 50-54 | 2.476 | 6,15 | 2.605 | 6,37 | 5.081 | 6,26 |
12 | 55-59 | 2.053 | 5,1 | 2.380 | 5,82 | 4.433 | 5,46 |
13 | 60-64 | 1.630 | 4,05 | 1.824 | 4,46 | 3.454 | 4,26 |
14 | 65-69 | 1.118 | 2,78 | 1.236 | 3,02 | 2.354 | 2,9 |
15 | 70-74 | 643 | 1,6 | 755 | 1,85 | 1.398 | 1,72 |
16 | 75 keatas | 533 | 1,32 | 776 | 1,9 | 1.309 | 1,61 |
- | 40.283 | 100,02 | 40.872 | 99,99 | 81.155 | 100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |