No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 2356 | 5.85 | 2191 | 5.36 | 4547 | 5.60 |
2 | 5-9 | 3021 | 7.50 | 3016 | 7.38 | 6037 | 7.44 |
3 | 10-14 | 3347 | 8.31 | 3308 | 8.09 | 6655 | 8.20 |
4 | 15-19 | 3501 | 8.69 | 3461 | 8.47 | 6962 | 8.58 |
5 | 20-24 | 3468 | 8.61 | 3371 | 8.25 | 6839 | 8.43 |
6 | 25-29 | 3384 | 8.40 | 3194 | 7.81 | 6578 | 8.11 |
7 | 30-34 | 3179 | 7.89 | 3138 | 7.68 | 6317 | 7.78 |
8 | 35-39 | 3432 | 8.52 | 3208 | 7.85 | 6640 | 8.18 |
9 | 40-44 | 3116 | 7.74 | 3293 | 8.06 | 6409 | 7.90 |
10 | 45-49 | 3026 | 7.51 | 3116 | 7.62 | 6142 | 7.57 |
11 | 50-54 | 2476 | 6.15 | 2605 | 6.37 | 5081 | 6.26 |
12 | 55-59 | 2053 | 5.10 | 2380 | 5.82 | 4433 | 5.46 |
13 | 60-64 | 1630 | 4.05 | 1824 | 4.46 | 3454 | 4.26 |
14 | 65-69 | 1118 | 2.78 | 1236 | 3.02 | 2354 | 2.90 |
15 | 70-74 | 643 | 1.60 | 755 | 1.85 | 1398 | 1.72 |
16 | 75 keatas | 533 | 1.32 | 776 | 1.90 | 1309 | 1.61 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |