No | Komoditi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 9 | 41 | 1016012 | 36452400 |
2 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas | 1 | 4 | 1000 | 23100 |
3 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 1 | 1 | 1000 | 30000 |
4 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 2 | 3 | 3000 | 36000 |
5 | Industri Tempe Kedelai | 10 | 17 | 1088330 | 2043360 |
6 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 2 | 2 | 30380 | 102000 |
7 | Industri Pengolahan Es Krim | 1 | 1 | 20000 | 360000 |
8 | Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya | 1 | 1 | 377270 | 43200 |
9 | Industri Produk Roti Dan Kue | 98 | 193 | 8815725 | 13193746 |
10 | Industri Gula Merah | 2 | 6 | 89545 | 4473000 |
11 | Industri Sirop | 4 | 8 | 646500 | 59100 |
12 | Industri Makaroni. Mie Dan Produk Sejenisnya | 2 | 18 | 90125 | 973440 |
13 | Industri Makanan Dan Masakan Olahan | 38 | 105 | 3052205 | 8480760 |
14 | Industri Pengolahan Kopi | 2 | 3 | 50000 | 43800 |
15 | Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) | 2 | 4 | 5000 | 169800 |
16 | Industri Kecap | 1 | 6 | 38050 | 240000 |
17 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 15 | 33 | 1227055 | 2398512 |
18 | Industri Pengolahan Garam | 1 | 0 | 20700 | 36000 |
19 | Industri Produk Masak Lainnya | 2 | 3 | 2500 | 45000 |
20 | Industri Kue Basah | 105 | 235 | 19974781 | 21840610 |
21 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap. Tempe Dan Tahu | 18 | 29 | 1450885 | 1399080 |
22 | Industri Kerupuk. Keripik. Peyek Dan Sejenisnya | 92 | 235 | 5560058 | 115290710 |
23 | Industri Produk Makanan Lainnya | 22 | 41 | 602130 | 2656920 |
24 | Industri Minuman Ringan | 4 | 4 | 316260 | 306240 |
25 | Industri Air Mimum dan Air Mineral | 1 | 1 | 30000 | 27000 |
26 | Industri Air Kemasan | 1 | 1 | 5000 | 24000 |
27 | Industri Air Minum Isi Ulang | 8 | 14 | 281210 | 377160 |
28 | Industri Minuman Lainnya | 3 | 8 | 336760 | 139900 |
29 | Industri Penyempurnaan Kain | 11 | 28 | 102165 | 3325200 |
30 | Industri Pencetakan Kain | 2 | 9 | 647560 | 15480060 |
31 | Industri Batik | 60 | 329 | 439997950 | 27683900 |
32 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 8 | 14 | 17405300 | 1424140 |
33 | Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman | 4 | 5 | 603815 | 607500 |
34 | Industri Non Woven (Bukan Tenunan) | 1 | 1 | 2023950 | 48000 |
35 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 7 | 9 | 562016 | 427800 |
36 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 18 | 20 | 670525 | 703140 |
37 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 3 | 12 | 1466470 | 879240 |
38 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Bambu | 2 | 5 | 158375 | 429600 |
39 | Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 35 | 51 | 248575429 | 14315760 |
40 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 2 | 3 | 42720 | 135600 |
41 | Industri Pencetakan Umum | 9 | 18 | 218950 | 1203240 |
42 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 1 | 31 | 284000 | 867000 |
43 | Industri Kosmetik Untuk Manusia. Termasuk Pasta Gigi | 3 | 6 | 56486 | 531588 |
44 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 4 | 4 | 99575 | 260400 |
45 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga ( Tidak Termasuk Furnitur ) | 1 | 2 | 500 | 6300 |
46 | Industri Barang Dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang Untuk Bangunan | 8 | 21 | 4569055 | 5829300 |
47 | Industri Barang Dari Logam Alumunium Siap Pasang Untuk Bangunan | 6 | 19 | 444045 | 1355400 |
48 | Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja | 1 | 4 | 203300 | 774000 |
49 | Industri Furnitur Dari Kayu | 57 | 108 | 1989058 | 15402480 |
50 | Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis | 5 | 9 | 1275969 | 2434500 |
51 | Industri Mainan Anak-Anak | 1 | 2 | 25000 | 18360 |
52 | Industri Kerajinan Ytdl | 13 | 22 | 1067126 | 1345360 |
53 | Industri Pengolahan Lainnya Ytdl | 3 | 3 | 69075 | 456240 |
54 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 38 | 72 | 5780845 | 2788340 |
55 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 1 | 1 | 95565 | 10500 |
56 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 1 | 3 | 1000 | 216000 |
57 | Industri Lainnya | 2626 | 30993 | 108574284950 | 281066113140 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditi | Komoditi adalah barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh industri kecil dan menengah. |
2 | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha adalah total jumlah entitas atau badan usaha yang beroperasi dalam sektor industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin. |
3 | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja adalah total jumlah individu yang dipekerjakan dalam unit usaha industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin. |
4 | Investasi (rupiah) | Investasi (rupiah) adalah total nilai uang yang ditanamkan dalam bentuk modal untuk pengembangan dan operasional unit usaha industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin, diukur dalam mata uang rupiah. |
5 | Produk | Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit usaha industri kecil dan menengah untuk dijual kepada konsumen. |