No | Komoditi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 9 | 41 | 1.016.012 | 36.452.400 |
2 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas | 1 | 4 | 1.000 | 23.100 |
3 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 1 | 1 | 1.000 | 30.000 |
4 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 2 | 3 | 3.000 | 36.000 |
5 | Industri Tempe Kedelai | 10 | 17 | 1.088.330 | 2.043.360 |
6 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 2 | 2 | 30.380 | 102.000 |
7 | Industri Pengolahan Es Krim | 1 | 1 | 20.000 | 360.000 |
8 | Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya | 1 | 1 | 377.270 | 43.200 |
9 | Industri Produk Roti Dan Kue | 98 | 193 | 8.815.725 | 13.193.746 |
10 | Industri Gula Merah | 2 | 6 | 89.545 | 4.473.000 |
11 | Industri Sirop | 4 | 8 | 646.500 | 59.100 |
12 | Industri Makaroni. Mie Dan Produk Sejenisnya | 2 | 18 | 90.125 | 973.440 |
13 | Industri Makanan Dan Masakan Olahan | 38 | 105 | 3.052.205 | 8.480.760 |
14 | Industri Pengolahan Kopi | 2 | 3 | 50.000 | 43.800 |
15 | Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) | 2 | 4 | 5.000 | 169.800 |
16 | Industri Kecap | 1 | 6 | 38.050 | 240.000 |
17 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 15 | 33 | 1.227.055 | 2.398.512 |
18 | Industri Pengolahan Garam | 1 | 0 | 20.700 | 36.000 |
19 | Industri Produk Masak Lainnya | 2 | 3 | 2.500 | 45.000 |
20 | Industri Kue Basah | 105 | 235 | 19.974.781 | 21.840.610 |
21 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap. Tempe Dan Tahu | 18 | 29 | 1.450.885 | 1.399.080 |
22 | Industri Kerupuk. Keripik. Peyek Dan Sejenisnya | 92 | 235 | 5.560.058 | 115.290.710 |
23 | Industri Produk Makanan Lainnya | 22 | 41 | 602.130 | 2.656.920 |
24 | Industri Minuman Ringan | 4 | 4 | 316.260 | 306.240 |
25 | Industri Air Mimum dan Air Mineral | 1 | 1 | 30.000 | 27.000 |
26 | Industri Air Kemasan | 1 | 1 | 5.000 | 24.000 |
27 | Industri Air Minum Isi Ulang | 8 | 14 | 281.210 | 377.160 |
28 | Industri Minuman Lainnya | 3 | 8 | 336.760 | 139.900 |
29 | Industri Penyempurnaan Kain | 11 | 28 | 102.165 | 3.325.200 |
30 | Industri Pencetakan Kain | 2 | 9 | 647.560 | 15.480.060 |
31 | Industri Batik | 60 | 329 | 439.997.950 | 27.683.900 |
32 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 8 | 14 | 17.405.300 | 1.424.140 |
33 | Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman | 4 | 5 | 603.815 | 607.500 |
34 | Industri Non Woven (Bukan Tenunan) | 1 | 1 | 2.023.950 | 48.000 |
35 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 7 | 9 | 562.016 | 427.800 |
36 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 18 | 20 | 670.525 | 703.140 |
37 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 3 | 12 | 1.466.470 | 879.240 |
38 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Bambu | 2 | 5 | 158.375 | 429.600 |
39 | Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 35 | 51 | 248.575.429 | 14.315.760 |
40 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 2 | 3 | 42.720 | 135.600 |
41 | Industri Pencetakan Umum | 9 | 18 | 218.950 | 1.203.240 |
42 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 1 | 31 | 284.000 | 867.000 |
43 | Industri Kosmetik Untuk Manusia. Termasuk Pasta Gigi | 3 | 6 | 56.486 | 531.588 |
44 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 4 | 4 | 99.575 | 260.400 |
45 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga ( Tidak Termasuk Furnitur ) | 1 | 2 | 500 | 6.300 |
46 | Industri Barang Dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang Untuk Bangunan | 8 | 21 | 4.569.055 | 5.829.300 |
47 | Industri Barang Dari Logam Alumunium Siap Pasang Untuk Bangunan | 6 | 19 | 444.045 | 1.355.400 |
48 | Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja | 1 | 4 | 203.300 | 774.000 |
49 | Industri Furnitur Dari Kayu | 57 | 108 | 1.989.058 | 15.402.480 |
50 | Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis | 5 | 9 | 1.275.969 | 2.434.500 |
51 | Industri Mainan Anak-Anak | 1 | 2 | 25.000 | 18.360 |
52 | Industri Kerajinan Ytdl | 13 | 22 | 1.067.126 | 1.345.360 |
53 | Industri Pengolahan Lainnya Ytdl | 3 | 3 | 69.075 | 456.240 |
54 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 38 | 72 | 5.780.845 | 2.788.340 |
55 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 1 | 1 | 95.565 | 10.500 |
56 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 1 | 3 | 1.000 | 216.000 |
57 | Industri Lainnya | 2.626 | 30.993 | 108.574.284.950 | 281.066.113.140 |
- | 3.379 | 32.821 | 109.347.852.255 | 281.376.336.926 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditi | Komoditi adalah barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh industri kecil dan menengah. |
2 | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha adalah total jumlah entitas atau badan usaha yang beroperasi dalam sektor industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin. |
3 | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja adalah total jumlah individu yang dipekerjakan dalam unit usaha industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin. |
4 | Investasi (rupiah) | Investasi (rupiah) adalah total nilai uang yang ditanamkan dalam bentuk modal untuk pengembangan dan operasional unit usaha industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin, diukur dalam mata uang rupiah. |
5 | Produk | Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit usaha industri kecil dan menengah untuk dijual kepada konsumen. |