No | Bulan | Sektor Industri | |
---|---|---|---|
Industri Kecil | Industri Menengah | ||
1 | 2019 | 0 | 0 |
2 | 2020 | 0 | 0 |
3 | 2021 | 3.049.183.710 | 0 |
4 | 2022 | 3.093.335.358 | 855.000.000 |
5 | 2023 | 3.105.288.758 | 0 |
6 | 2024 | 3.131.782.678 | 0 |
- | 12.379.590.504 | 855.000.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Dalam konteks ini, tahun merujuk pada periode tertentu (misalnya, 2023 atau 2024) di mana nilai produksi sektor industri dicatat dan dianalisis. |
2 | Sektor Industri | Sektor Industri adalah kategori ekonomi yang mencakup semua kegiatan produksi yang berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. |