No | Bulan | Wisatawan | ||
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | Jumlah | ||
1 | Januari | 65049 | 90 | 65139 |
2 | Februari | 53540 | 88 | 53628 |
3 | Maret | 56171 | 233 | 56404 |
4 | April | 54052 | 89 | 54141 |
5 | Mei | 49951 | 93 | 50044 |
6 | Juni | 58489 | 124 | 58613 |
7 | Juli | 84163 | 97 | 84260 |
8 | Agustus | 47134 | 98 | 47232 |
9 | September | 70084 | 124 | 70208 |
10 | Oktober | 86461 | 99 | 86560 |
11 | Nopember | 84511 | 433 | 84944 |
12 | Desember | 72358 | 119 | 72477 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Wisatawan |