No | Bulan | Wisatawan | ||
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | Jumlah | ||
1 | Januari | 65.049 | 90 | 65.139 |
2 | Februari | 53.540 | 88 | 53.628 |
3 | Maret | 56.171 | 233 | 56.404 |
4 | April | 54.052 | 89 | 54.141 |
5 | Mei | 49.951 | 93 | 50.044 |
6 | Juni | 58.489 | 124 | 58.613 |
7 | Juli | 84.163 | 97 | 84.260 |
8 | Agustus | 47.134 | 98 | 47.232 |
9 | September | 70.084 | 124 | 70.208 |
10 | Oktober | 86.461 | 99 | 86.560 |
11 | Nopember | 84.511 | 433 | 84.944 |
12 | Desember | 72.358 | 119 | 72.477 |
- | 781.963 | 1.687 | 783.650 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Wisatawan |