| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 178 | 176 | 354 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 178 | 145 | 323 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 134 | 140 | 274 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 129 | 120 | 249 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 148 | 129 | 277 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 149 | 128 | 277 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 124 | 124 | 248 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 195 | 192 | 387 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 77 | 48 | 125 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 271 | 212 | 483 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 151 | 161 | 312 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 143 | 148 | 291 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 142 | 148 | 290 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 240 | 150 | 390 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 139 | 150 | 289 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 188 | 207 | 395 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 107 | 112 | 219 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 115 | 109 | 224 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 123 | 81 | 204 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 107 | 109 | 216 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 101 | 88 | 189 |
| 22 | Rukun Tetangga 22 | 122 | 93 | 215 |
| 23 | Rukun Tetangga 23 | 130 | 150 | 280 |
| 24 | Rukun Tetangga 24 | 112 | 132 | 244 |
| 25 | Rukun Tetangga 25 | 310 | 210 | 520 |
| 26 | Rukun Tetangga 26 | 105 | 113 | 218 |
| 27 | Rukun Tetangga 27 | 180 | 180 | 360 |
| 28 | Rukun Tetangga 28 | 224 | 266 | 490 |
| 29 | Rukun Tetangga 29 | 219 | 210 | 429 |
| 30 | Rukun Tetangga 30 | 151 | 149 | 300 |
| 31 | Rukun Tetangga 31 | 105 | 120 | 225 |
| 32 | Rukun Tetangga 32 | 117 | 129 | 246 |
| 33 | Rukun Tetangga 33 | 125 | 150 | 275 |
| 34 | Rukun Tetangga 34 | 130 | 129 | 259 |
| 35 | Rukun Tetangga 35 | 107 | 135 | 242 |
| 36 | Rukun Tetangga 36 | 135 | 150 | 285 |
| 37 | Rukun Tetangga 37 | 178 | 188 | 366 |
| 38 | Rukun Tetangga 38 | 89 | 118 | 207 |
| 39 | Rukun Tetangga 39 | 126 | 110 | 236 |
| 40 | Rukun Tetangga 40 | 247 | 245 | 492 |
| 41 | Rukun Tetangga 41 | 61 | 67 | 128 |
| 42 | Rukun Tetangga 42 | 153 | 150 | 303 |
| 43 | Rukun Tetangga 43 | 42 | 63 | 105 |
| 44 | Rukun Tetangga 44 | 192 | 314 | 506 |
| 45 | Rukun Tetangga 45 | 187 | 182 | 369 |
| 46 | Rukun Tetangga 46 | 72 | 80 | 152 |
| 47 | Rukun Tetangga 47 | 271 | 239 | 510 |
| - | 7.029 | 6.949 | 13.978 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |