| No | Kelurahan | RT | RW |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Alalak Tengah | 26 | 2 |
| 2 | Kelurahan Alalak Utara | 47 | 3 |
| 3 | Kelurahan Alalak Selatan | 24 | 2 |
| 4 | Kelurahan Sungai Jingah | 28 | 2 |
| 5 | Kelurahan Sungai Miai | 35 | 2 |
| 6 | Kelurahan Surgi Mufti | 37 | 2 |
| 7 | Kelurahan Pangeran | 23 | 2 |
| 8 | Kelurahan Antasan Kecil Timur | 23 | 2 |
| 9 | Kelurahan Kuin Utara | 24 | 2 |
| 10 | Kelurahan Sungai Andai | 70 | 4 |
| - | 337 | 23 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | RT | |
| 3 | RW |