| No | Kelurahan | Luas Wilayah (km) |
|---|---|---|
| 1 | Alalak Selatan | 1,26 |
| 2 | Alalak Tengah | 0,93 |
| 3 | Alalak Utara | 2,96 |
| 4 | Antasan Besar | 0,81 |
| 5 | Antasan Kecil Timur | 0,72 |
| 6 | Banua Anyar | 1,63 |
| 7 | Basirih | 3,41 |
| 8 | Basirih Selatan | 8,68 |
| 9 | Belitung Selatan | 1,21 |
| 10 | Belitung Utara | 0,54 |
| 11 | Gadang | 0,30 |
| 12 | Karang Mekar | 0,70 |
| 13 | Kebun Bunga | 1,17 |
| 14 | Kelayan Barat | 1,17 |
| 15 | Kelayan Dalam | 0,34 |
| 16 | Kelayan Luar | 0,24 |
| 17 | Kelayan Selatan | 1,11 |
| 18 | Kelayan Tengah | 0,20 |
| 19 | Kelayan Timur | 4,69 |
| 20 | Kertak Baru Ilir | 0,47 |
| 21 | Kertak Baru Ulu | 0,54 |
| 22 | Kuin Cerucuk | 1,30 |
| 23 | Kuin Selatan | 0,63 |
| 24 | Kuin Utara | 1,65 |
| 25 | Kuripan | 1,49 |
| 26 | Mantuil | 12,23 |
| 27 | Mawar | 0,46 |
| 28 | Melayu | 0,59 |
| 29 | Murung Raya | 0,67 |
| 30 | Pangeran | 1,48 |
| 31 | Pasar Lama | 0,46 |
| 32 | Pekapuran Laut | 0,22 |
| 33 | Pekapuran Raya | 0,91 |
| 34 | Pekauman | 0,37 |
| 35 | Pelambuan | 1,84 |
| 36 | Pemurus Baru | 1,44 |
| 37 | Pemurus Dalam | 4,30 |
| 38 | Pemurus Luar | 2,11 |
| 39 | Pengambangan | 1,06 |
| 40 | Seberang Mesjid | 0,41 |
| 41 | Sungai Andai | 6,46 |
| 42 | Sungai Baru | 0,47 |
| 43 | Sungai Bilu | 0,62 |
| 44 | Sungai Jingah | 3,91 |
| 45 | Sungai Lulut | 8,05 |
| 46 | Sungai Miai | 1,69 |
| 47 | Surgi Mufti | 1,67 |
| 48 | Tanjung Pagar | 3,99 |
| 49 | Telaga Biru | 1,77 |
| 50 | Telawang | 0,64 |
| 51 | Teluk Dalam | 1,79 |
| 52 | Teluk Tiram | 0,66 |
| - | 98,39 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | Unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan daerah yang menjadi bagian dari suatu kecamatan. |
| 2 | Luas Wilayah (km2) | Total area geografis yang dimiliki oleh suatu kelurahan, diukur dalam kilometer persegi (km²). |