| No | Kelurahan | Luas Wilayah (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Alalak Selatan | 1.262 |
| 2 | Alalak Tengah | 0.928 |
| 3 | Alalak Utara | 2.964 |
| 4 | Antasan Besar | 0.808 |
| 5 | Antasan Kecil Timur | 0.716 |
| 6 | Banua Anyar | 1.630 |
| 7 | Basirih | 3.412 |
| 8 | Basirih Selatan | 8.684 |
| 9 | Belitung Selatan | 1.214 |
| 10 | Belitung Utara | 0.543 |
| 11 | Gadang | 0.297 |
| 12 | Karang Mekar | 0.701 |
| 13 | Kebun Bunga | 1.167 |
| 14 | Kelayan Barat | 1.167 |
| 15 | Kelayan Dalam | 0.339 |
| 16 | Kelayan Luar | 0.237 |
| 17 | Kelayan Selatan | 1.105 |
| 18 | Kelayan Tengah | 0.195 |
| 19 | Kelayan Timur | 4.687 |
| 20 | Kertak Baru Ilir | 0.473 |
| 21 | Kertak Baru Ulu | 0.542 |
| 22 | Kuin Cerucuk | 1.303 |
| 23 | Kuin Selatan | 0.630 |
| 24 | Kuin Utara | 1.652 |
| 25 | Kuripan | 1.491 |
| 26 | Mantuil | 12.228 |
| 27 | Mawar | 0.461 |
| 28 | Melayu | 0.594 |
| 29 | Murung Raya | 0.666 |
| 30 | Pangeran | 1.481 |
| 31 | Pasar Lama | 0.462 |
| 32 | Pekapuran Laut | 0.223 |
| 33 | Pekapuran Raya | 0.909 |
| 34 | Pekauman | 0.368 |
| 35 | Pelambuan | 1.837 |
| 36 | Pemurus Baru | 1.437 |
| 37 | Pemurus Dalam | 4.303 |
| 38 | Pemurus Luar | 2.111 |
| 39 | Pengambangan | 1.058 |
| 40 | Seberang Mesjid | 0.408 |
| 41 | Sungai Andai | 6.464 |
| 42 | Sungai Baru | 0.471 |
| 43 | Sungai Bilu | 0.619 |
| 44 | Sungai Jingah | 3.905 |
| 45 | Sungai Lulut | 8.048 |
| 46 | Sungai Miai | 1.686 |
| 47 | Surgi Mufti | 1.666 |
| 48 | Tanjung Pagar | 3.985 |
| 49 | Telaga Biru | 1.767 |
| 50 | Telawang | 0.639 |
| 51 | Teluk Dalam | 1.788 |
| 52 | Teluk Tiram | 0.656 |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | Unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan daerah yang menjadi bagian dari suatu kecamatan. |
| 2 | Luas Wilayah (km2) | Total area geografis yang dimiliki oleh suatu kelurahan, diukur dalam kilometer persegi (km²). |