| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | M. RUSTAM JARKASI | 1979 - 1982 |
| 2 | M. DARMAWI | 1982 - 1983 |
| 3 | M. RABI'AN HB | 1983 - 1985 |
| 4 | M. ARIEF B | 1985 - 1990 |
| 5 | H. MASJURI OE | 1990 - 1999 |
| 6 | EDY WAHYURIANOR | 1999 - 2006 |
| 7 | MURDJANI WAHAB | 2006 - 2011 |
| 8 | H.NOOR ARIFIN | 2011 - 2013 |
| 9 | HJ. RUSMALIAN, S.Sos | 2013 - JANUARI 2014 |
| 10 | RAHMAT, MPS. Sp | FEBRUARI 2014 - DESEMBER 2016 |
| 11 | MAHDAR DADAR, SE | JANUARI 2017 - OKTOBER 2018 |
| 12 | SITI HANNAH, SH | NOVEMBER 2018 - DESEMBER 2018 |
| 13 | MUHAMMAD SOEBHAN, SE | JANUARI 2019 - MEI 2019 |
| 14 | AGUS SUSANTO, S.STP, M.Eng | MEI 2019 - JULI 2019 |
| 15 | REDWAN REZAYADI, SP | JULI 2019 - DESEMBER 2021 |
| 16 | AGUS SUSANTO, S.STP, M.Eng | JANUARI 2022 - APRIL 2022 |
| 17 | SITI HANNAH, SH | Mei 2022 - Maret 2023 |
| 18 | HARIS FADILAH, S.Sos | April 2023 - Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |