| No | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Luas Wilayah | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 10 | 16.54 | 16.80 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 12 | 38.27 | 38.87 |
| 3 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 9 | 13.13 | 13.34 |
| 4 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 9 | 23.86 | 24.23 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 12 | 6.66 | 6.67 |
| - | - | 52 | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Ibukota Kecamatan | |
| 3 | Jumlah Kelurahan | |
| 4 | Luas Wilayah | |
| 5 | Persentase |