No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sepakbola | 3 |
2 | Bola Voli | 1 |
3 | Bulu Tangkis | 4 |
4 | Bola Basket | 2 |
5 | Tenis Lapangan | 1 |
6 | Tenis Meja | 1 |
7 | Futsal | 3 |
8 | Renang | 0 |
9 | Bela Diri (Pencak Silat. Karate. dll) | 4 |
10 | Billyard | 1 |
11 | Pusat Kebugaran | 5 |
12 | Lainnya | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |