No | Nama Sentra | Produk | Lokasi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produksi (rupiah) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasirangan | Kain Sasirangan | Seberang Mesjid | 6 | 19 | 287525000 | 1583300000 |
2 | Sasirangan | Kain Sasirangan | Sungai Jingah | 15 | 89 | 1183262000 | 13740600000 |
3 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Alalak Tengah | 40 | 43 | 818728000 | 8859840000 |
4 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Seberang Mesjid | 7 | 30 | 221763000 | 3155700000 |
5 | Kerupuk | Kerupuk Ikan & Udang | Kuin Utara | 16 | 77 | 1135584000 | 3031380000 |
6 | Kue Kering | Kue Roko | Sungai Jingah | 14 | 47 | 3472984000 | 4016174000 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Sentra | |
2 | Produk | |
3 | Lokasi | |
4 | Jumlah Unit Usaha | |
5 | Jumlah Tenaga Kerja | |
6 | Investasi (rupiah) | |
7 | Produksi (rupiah) |