| No | Nama Sentra | Produk | Lokasi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (rupiah) | Produksi (rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasirangan | Kain Sasirangan | Seberang Mesjid | 6 | 19 | 287.525.000 | 1.583.300.000 |
| 2 | Sasirangan | Kain Sasirangan | Sungai Jingah | 15 | 89 | 1.183.262.000 | 13.740.600.000 |
| 3 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Alalak Tengah | 40 | 43 | 818.728.000 | 8.859.840.000 |
| 4 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Seberang Mesjid | 7 | 30 | 221.763.000 | 3.155.700.000 |
| 5 | Kerupuk | Kerupuk Ikan & Udang | Kuin Utara | 16 | 77 | 1.135.584.000 | 3.031.380.000 |
| 6 | Kue Kering | Kue Roko | Sungai Jingah | 14 | 47 | 3.472.984.000 | 4.016.174.000 |
| - | - | - | 98 | 305 | 7.119.846.000 | 34.386.994.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sentra | |
| 2 | Produk | |
| 3 | Lokasi | |
| 4 | Jumlah Unit Usaha | |
| 5 | Jumlah Tenaga Kerja | |
| 6 | Investasi (rupiah) | |
| 7 | Produksi (rupiah) |