Jumlah ASN di Lingkungan Pemko Banjarmasin Yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial ASN Tahun 2023 Tahun 2023
No | Unit Kerja | Pelatihan Kepemimpinan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PKN Tingkat I | PKN Tingkat II | PKA | PKP | |||
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Bagian Pengadaan Baranng & Jasa | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Bagian Umum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 |
15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
16 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 5 | 22 | 27 |
17 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 |
20 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
21 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
22 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
24 | Dinas Pendidikan | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
25 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
26 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
27 | Dinas Perhubungan | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
28 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
29 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Dinas PUPR | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 |
31 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
32 | Inspektorat | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 |
33 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 |
34 | Sekretariat DPRD | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
40 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
2 | Pelatihan Kepemimpinan | Pelatihan Kepemimpinan adalah program pendidikan atau pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam memimpin, mengelola tim, dan mengambil keputusan. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari peserta, sesi, atau materi pelatihan yang dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. |