No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Rumah Sewa | Jumlah Rumah Sewa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sewa Deret | Sewa Tunggal | Kost | ||||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | 17 | 18 | 0 | 35 |
2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 7 | 2 | 0 | 9 |
3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 3 | 2 | 0 | 5 |
5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 13 | 7 | 0 | 20 |
6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 12 | 4 | 0 | 16 |
8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 26 | 7 | 0 | 33 |
9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 15 | 8 | 6 | 29 |
11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 32 | 4 | 2 | 38 |
12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 15 | 3 | 0 | 18 |
13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | 17 | 5 | 11 | 33 |
14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 37 | 9 | 76 | 122 |
15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 10 | 6 | 2 | 18 |
16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 7 | 1 | 1 | 9 |
17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 9 | 4 | 4 | 17 |
18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 3 | 5 | 3 | 11 |
19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 10 | 0 | 0 | 10 |
21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 45 | 3 | 31 | 79 |
22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 10 | 0 | 0 | 10 |
23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 28 | 5 | 0 | 33 |
24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 68 | 4 | 2 | 74 |
25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 86 | 8 | 2 | 96 |
26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 31 | 8 | 0 | 39 |
28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 25 | 3 | 0 | 28 |
29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 123 | 13 | 0 | 136 |
30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | 75 | 5 | 0 | 80 |
31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 15 | 23 | 21 | 59 |
33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 11 | 1 | 0 | 12 |
34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 10 | 5 | 7 | 22 |
35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 21 | 33 | 213 | 267 |
36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 3 | 7 | 6 | 16 |
37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | 14 | 8 | 94 | 116 |
38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 9 | 7 | 2 | 18 |
39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 10 | 4 | 3 | 17 |
40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 11 | 8 | 3 | 22 |
41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | 4 | 0 | 0 | 4 |
44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 52 | 2 | 14 | 68 |
45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 0 | 6 | 1 | 7 |
46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 1 | 24 | 4 | 29 |
47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 0 | 2 | 1 | 3 |
48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | 7 | 0 | 6 | 13 |
49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | 2 | 7 | 6 | 15 |
50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 2 | 7 | 3 | 12 |
51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 4 | 0 | 3 | 7 |
- | - | - | - | 909 | 285 | 528 | 1.722 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
5 | Jenis Rumah Sewa | Jenis rumah yang dikategorikan sesuai kriteria teknis |
6 | Jumlah Rumah Sewa | Jumlah rumah unit yang dikategorikan berdasarkan typologi |