No | Kelurahan | Luas (km2) |
---|---|---|
1 | Kelurahan Alalak Selatan | 1.232 |
2 | Kelurahan Sungai Jingah | 4.698 |
3 | Kelurahan Sungai Miai | 1.728 |
4 | Kelurahan Surgi Mufti | 1.520 |
5 | Kelurahan Pangeran | 1.472 |
6 | Kelurahan Antasan Kecil Timur | 0.852 |
7 | Kelurahan Kuin Utara | 1.641 |
8 | Kelurahan Sungai Andai | 6.436 |
9 | Kelurahan Alalak Utara | 2.962 |
10 | Kelurahan Alalak Tengah | 0.925 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Luas (km2) |