| No | Nama | Tahun | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Bajaj | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | Gerobak Sampah | 55 | 55 | 156 | 116 |
| 3 | Kontainer | 38 | 38 | 42 | 41 |
| 4 | Mesin Pemuat | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mesin Penggali | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Pick Up Mobil | 9 | 9 | 9 | 17 |
| 7 | TPA | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | TPS | 31 | 31 | 30 | 113 |
| 9 | Truk Kontainer | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 10 | Truk Sampah | 6 | 6 | 8 | 0 |
| - | 167 | 167 | 273 | 293 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama | |
| 2 | Tahun |