| No | Layanan | Jumlah (buah) |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 3 |
| 2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 29 |
| 3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 4 | Legalisasi Permohonan Perizinan/Non Perizinan | 0 |
| 5 | Surat Keterangan Umum | 108 |
| 6 | Surat Keterangan Belum Menikah | 50 |
| 7 | Surat Keterangan untuk Menikah | 41 |
| 8 | Surat Keterangan Pindah | 12 |
| 9 | Surat Keterangan Pindah Datang | 0 |
| 10 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 77 |
| 11 | Surat Keterangan Berkelakuan Baik | 0 |
| 12 | Surat Keterangan Kelahiran | 4 |
| 13 | Surat Keterangan Kematian | 77 |
| 14 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 40 |
| 15 | SKTS WNI - WNA | 9 |
| 16 | Surat Keterangan Pensiunan | 7 |
| 17 | Jaminan Cuti - Bebas Bersyarat dari LP | 3 |
| 18 | Surat Keterangan Masuk TNI-POLRI-IPDN | 18 |
| 19 | KK ( Warga Masuk / Berdomisili Kel. Anbes ) | 19 |
| 20 | Pindah Alamat ( Keluar Domisili ) | 12 |
| 21 | Pembuatan Baru - Perubahan Data PBB | 2 |
| - | 511 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
| 2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |