| No | Tarif Rumah Sewa | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Jumlah | % | ||
| 1 | < 200.000 | 2 | 0,54 |
| 2 | 201.000 s/d 300.000 | 8 | 2,17 |
| 3 | 301.000 s/d 400.000 | 55 | 14,95 |
| 4 | 401.000 s/d 500,000 | 98 | 26,63 |
| 5 | 501.000 s/d 600.000 | 67 | 18,21 |
| 6 | 601.000 s/d 700.000 | 53 | 14,40 |
| - | 283 | 76,90 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tarif Rumah Sewa | Biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik rumah untuk menempati rumah sewa dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung per bulan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |
| 3 | % | Persentase dari jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |