No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | ||
1 | Banjarmasin Utara | 0 | 27 | 3 | 1 | 73 |
2 | Banjarmasin Barat | 1 | 13 | 15 | 1 | 68 |
3 | Banjarmasin Tengah | 0 | 30 | 35 | 3 | 77 |
4 | Banjarmasin Timur | 1 | 25 | 18 | 2 | 76 |
5 | Banjarmasin Selatan | 0 | 5 | 4 | 1 | 40 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jenis Koperasi |