| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Kelahiran | 8 |
| 2 | Surat Keterangan Kematian | 102 |
| 3 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 443 |
| 4 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 39 |
| 5 | Surat Keterangan SKCK | 5 |
| 6 | Surat Keterangan Pensiun | 3 |
| 7 | Surat Keterangan Belum Pernah Menikah | 29 |
| 8 | Surat Keterangan Ahli Waris | 16 |
| 9 | Surat Keterangan WNI/WNA | 0 |
| 10 | Surat Keterangan Pindah Alamat | 16 |
| 11 | Surat Keterangan Penghasilan | 20 |
| 12 | Surat Keterangan Masuk TNI/POLRI | 3 |
| 13 | Surat Keterangan Jaminan Bebas Bersyarat | 31 |
| 14 | Surat Keterangan Pengantar Nikah | 91 |
| 15 | Surat Keterangan Umum | 43 |
| - | 849 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |