Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 Tahun 2021
No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | Banjarmasin Selatan | 83311 | 27.79 | 81851 | 24.39 | 165162 | 24.59 |
2 | Banjarmasin Timur | 61276 | 18.23 | 62185 | 18.53 | 123461 | 18.38 |
3 | Banjarmasin Barat | 69712 | 20.74 | 69265 | 50.64 | 138977 | 20.69 |
4 | Banjarmasin Utara | 76137 | 22.66 | 76054 | 22.66 | 152191 | 22.66 |
5 | Banjarmasin Tengah | 45634 | 13.58 | 46265 | 13.78 | 91899 | 13.68 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Laki-Laki + Perempuan |