| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 83.311 | 27.79 | 81.851 | 24.39 | 165.162 | 24.59 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 61.276 | 18.23 | 62.185 | 18.53 | 123.461 | 18.38 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 69.712 | 20.74 | 69.265 | 50.64 | 138.977 | 20.69 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 76.137 | 22.66 | 76.054 | 22.66 | 152.191 | 22.66 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 45.634 | 13.58 | 46.265 | 13.78 | 91.899 | 13.68 |
| - | 336.070 | - | 335.620 | - | 671.690 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Laki-Laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Laki-Laki + Perempuan |