No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Cabang Olahraga | Jumlah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepak Bola | Taekwondo | Panjat Tebing | Voli | Karate | Gateball | Angkat Besi | Basket | Panahan | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||||||||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||||||||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||||||||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||||||||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Cabang Olahraga | |
4 | Jumlah |