No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Cabang Olahraga | Jumlah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepak Bola | Taekwondo | Panjat Tebing | Voli | Karate | Gateball | Angkat Besi | Basket | Panahan | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 25 |
- | - | 2 | 8 | 15 | 6 | 23 | 2 | 1 | 23 | 4 | 84 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Cabang Olahraga | Jenis-Jenis Olahraga yang dipertandingkan atau digeluti dalam suatu kompetisi atau perlombaan |
4 | Jumlah | Banyaknya suatu Klub di daerah tertentu |