| No | Nama Partai |
|---|---|
| 1 | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| 3 | Partai Golongan Karya (Golkar) |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) |
| 5 | Partai Demokrat (PD) |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
| 7 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
| 8 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
| 9 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) |
| 10 | Partai Bulan Bintang (PBB) |
| - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Partai | Partai Politik (Parpol) merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu serta jalur demokrasi. |