Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Kelompok Umur dan Unit Kerja Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Kelompok Umur | Jumlah (Orang) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 Tahun | 31-40 Tahun | 41-50 Tahun | 51-60 Tahun | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 6 | 12 | 23 | 7 | 48 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 10 | 27 | 29 | 14 | 80 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 6 | 10 | 20 | 8 | 44 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | Bagian Hukum | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 9 | Bagian Organisasi | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 5 | 13 | 1 | 21 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 7 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 14 | Bagian Umum | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 5 | 13 | 25 | 9 | 52 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | 15 | 12 | 9 | 42 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 213 | 438 | 294 | 214 | 1.159 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 7 | 12 | 27 | 25 | 71 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 18 | 8 | 11 | 7 | 44 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 5 | 11 | 16 | 15 | 47 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 6 | 24 | 18 | 52 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | 27 | 40 | 9 | 79 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 8 | 4 | 6 | 7 | 25 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 6 | 12 | 9 | 33 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | 13 | 17 | 13 | 47 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 545 | 1.082 | 770 | 921 | 3.318 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 12 | 12 | 8 | 33 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2 | 13 | 23 | 8 | 46 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 18 | 16 | 26 | 12 | 72 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 6 | 5 | 10 | 12 | 33 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 13 | 18 | 6 | 38 |
| 32 | Dinas Sosial | 8 | 7 | 10 | 6 | 31 |
| 33 | Inspektorat | 6 | 16 | 20 | 12 | 54 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 2 | 12 | 23 | 28 | 65 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 1 | 17 | 32 | 27 | 77 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 3 | 19 | 29 | 28 | 79 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 15 | 27 | 24 | 66 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2 | 22 | 21 | 30 | 75 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 8 | 35 | 23 | 67 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 6 | 12 | 22 | 4 | 44 |
| 41 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| - | 928 | 1.917 | 1.695 | 1.549 | 6.089 | |
Catatan :
Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan pegawai mutasi yang belum ada penempatan
Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan pegawai mutasi yang belum ada penempatan
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | |
| 2 | Kelompok Umur (Tahun) | |
| 3 | Jumlah (Orang) |