| No | Nama Komisi | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | Komisi I | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Komisi II | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Komisi III | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Komisi IV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Komisi | |
| 2 | Tahun |