| No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJM Selatan | BJM Timur | BJM Barat | BJM Tengah | BJM Utara | |||
| 1 | Sekolah Negeri | 59 | 40 | 42 | 26 | 41 | 208 |
| 2 | Sekolah Swasta | 15 | 3 | 7 | 16 | 8 | 49 |
| 3 | Guru Negeri | 638 | 562 | 504 | 422 | 540 | 2.666 |
| 4 | Guru Swasta | 230 | 39 | 98 | 214 | 121 | 702 |
| 5 | Murid Negeri | 11.134 | 8.531 | 7.991 | 5.993 | 9.206 | 42.855 |
| 6 | Murid Swasta | 2.985 | 630 | 945 | 3.261 | 1.793 | 9.614 |
| - | 15.061 | 9.805 | 9.587 | 9.932 | 11.709 | 56.094 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | |
| 2 | Kecamatan | |
| 3 | Jumlah |