| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Barat | Basirih | 92 |
| 2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 9 |
| 3 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 58 |
| 4 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 91 |
| 5 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 52 |
| 6 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 78 |
| 7 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 22 |
| 8 | Banjarmasin Barat | Telawang | 154 |
| 9 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 74 |
| 10 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 313 |
| 11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 128 |
| 12 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 130 |
| 13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 712 |
| 14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 276 |
| 15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 196 |
| 16 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 94 |
| 17 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 111 |
| 18 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 57 |
| 19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 49 |
| 20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 115 |
| 21 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 420 |
| 22 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 31 |
| 23 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 13 |
| 24 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 16 |
| 25 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 20 |
| 26 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 13 |
| 27 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 14 |
| 28 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 54 |
| 29 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 28 |
| 30 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 18 |
| 31 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 26 |
| 32 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 91 |
| 33 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 37 |
| 34 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 69 |
| 35 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 120 |
| 36 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 25 |
| 37 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 10 |
| 38 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 84 |
| 39 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 6 |
| 40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 35 |
| 41 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 68 |
| 42 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 67 |
| 43 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 245 |
| 44 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 164 |
| 45 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 146 |
| 46 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 124 |
| 47 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 144 |
| 48 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 24 |
| 49 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 59 |
| 50 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 125 |
| 51 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 227 |
| 52 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 111 |
| - | - | 5.445 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah bagian dari wilayah administrasi yang berada di bawah kabupaten atau kota. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit wilayah administrasi di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota. |
| 3 | Jumlah (Unit) | Jumlah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan total atau agregat dari sejumlah elemen, entitas, atau variabel tertentu dalam suatu pengukuran. |