No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah Anggota PKK |
---|---|---|---|
1 | 6371011001 | Mantuil | 17 |
2 | 6371011002 | Kelayan Selatan | 20 |
3 | 6371011003 | Pekauman | 20 |
4 | 6371011004 | Kelayan Barat | 17 |
5 | 6371011005 | Kelayan Tengah | 20 |
6 | 6371011006 | Kelayan Dalam | 18 |
7 | 6371011007 | Murung Raya | 38 |
8 | 6371011008 | Kelayan Timur | 16 |
9 | 6371011009 | Tanjung Pagar | 18 |
10 | 6371011010 | Pemurus Dalam | 20 |
11 | 6371011011 | Pemurus Baru | 23 |
12 | 6371011012 | Basirih Selatan | 20 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Jumlah Anggota PKK | Jumlah (orang) adalah total atau akumulasi orang yang terdaftar sebagai anggota atau yang memiliki peran di PKK dalam periode tertentu (misalnya, tahunan). |