Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Asal Pasien Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 367 | 368 | 450 | 449 | 399 | 424 | 386 | 357 | 325 | 416 | 355 | 330 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 72 | 68 | 87 | 61 | 83 | 83 | 73 | 65 | 61 | 71 | 84 | 62 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 189 | 192 | 190 | 173 | 167 | 167 | 161 | 168 | 182 | 155 | 143 | 167 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 52 | 39 | 51 | 49 | 46 | 46 | 56 | 45 | 45 | 46 | 45 | 40 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 104 | 87 | 100 | 86 | 68 | 68 | 77 | 87 | 75 | 79 | 84 | 86 |
- | - | 784 | 754 | 878 | 818 | 763 | 788 | 753 | 722 | 688 | 767 | 711 | 685 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | kota banjarmasin |
2 | Kecamatan | selatan , utara , barat , timur dan tengah |
3 | Januari | 784 |
4 | Februari | 758 |
5 | Maret | 878 |
6 | April | 818 |
7 | Mei | 763 |
8 | Juni | 788 |
9 | Juli | 753 |
10 | Agustus | 722 |
11 | September | |
12 | Oktober | |
13 | November | |
14 | Desember |