| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas Wilayah (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | 12,22 |
| 2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 1,14 |
| 3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | 0,37 |
| 4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 0,29 |
| 5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 0,19 |
| 6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 0,34 |
| 7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 0,67 |
| 8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 4,09 |
| 9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 4,56 |
| 10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 4,35 |
| 11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 1,38 |
| 12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 8,66 |
| 13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | 1,43 |
| 14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 1,19 |
| 15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 0,70 |
| 16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 0,57 |
| 17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 7,52 |
| 18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 1,84 |
| 19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 1,43 |
| 20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 0,91 |
| 21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 2,13 |
| 22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 0,54 |
| 23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 1,21 |
| 24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 1,83 |
| 25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 1,77 |
| 26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | 0,64 |
| 27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 0,66 |
| 28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 0,63 |
| 29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 2,30 |
| 30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | 3,41 |
| 31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 0,93 |
| 32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 2,96 |
| 33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 1,26 |
| 34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 3,90 |
| 35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 1,68 |
| 36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 1,66 |
| 37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | 1,48 |
| 38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 0,72 |
| 39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 1,65 |
| 40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 6,46 |
| 41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0,47 |
| 42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 0,45 |
| 43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | 0,46 |
| 44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 1,83 |
| 45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 0,81 |
| 46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 0,46 |
| 47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 0,41 |
| 48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | 0,30 |
| 49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | 0,59 |
| 50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 0,47 |
| 51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 0,22 |
| 52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 0,24 |
| - | - | - | - | 98,38 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 5 | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah adalah total area daratan dan/atau perairan dalam batas administratif suatu wilayah tertentu (seperti desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten), yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). |