Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin Tahun 2020 Tahun 2021
No | Pangkat | Golongan | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | |||
1 | Juru Muda Tingkat I | I/b | 11 | 3 | 14 |
2 | Juru | I/c | 2 | 0 | 2 |
3 | Juru Tingkat 1 | I/d | 16 | 0 | 16 |
4 | Pengatur Muda | II/a | 13 | 3 | 16 |
5 | Pengatur Muda Tingkat 1 | II/b | 65 | 108 | 173 |
6 | Pengatur | II/c | 125 | 148 | 273 |
7 | Pengatur Tingkat 1 | II/d | 141 | 96 | 237 |
8 | Penata Muda | III/a | 180 | 376 | 556 |
9 | Penata Muda Tingkat 1 | III/b | 285 | 651 | 936 |
10 | Penata | III/c | 221 | 380 | 601 |
11 | Pembina | IV/a | 250 | 419 | 669 |
12 | Pembina Tingkat 1 | IV/b | 206 | 555 | 761 |
13 | Pembina Utama Muda | IV/c | 25 | 11 | 36 |
14 | Pembina Utama Madya | IV/d | 1 | 0 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pangkat | |
2 | Golongan | |
3 | Jenis Kelamin |