Jumlah Permohonan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu) yang Terfasilitasi Menurut Unit Kerja Tahun 2024
No | Unit Kerja | Karis | Karsu |
---|---|---|---|
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 0 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 1 |
6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 |
7 | Bagian Hukum | 0 | 0 |
8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 |
9 | Bagian Organisasi | 0 | 0 |
10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 |
11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 0 |
12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 |
13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 |
14 | Bagian Umum | 0 | 0 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 1 | 2 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 |
17 | Dinas Kesehatan | 5 | 12 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 1 | 1 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2 | 3 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 |
22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 0 | 0 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 1 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 1 |
26 | Dinas Pendidikan | 2 | 5 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 0 |
29 | Dinas Perhubungan | 2 | 2 |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 |
32 | Dinas Sosial | 0 | 0 |
33 | Inspektorat | 0 | 1 |
34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 0 |
35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 0 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 1 | 0 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 0 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 0 |
39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 2 |
40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 1 |
- | 16 | 33 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan |
2 | Karis | Kartu identitas istri pegawai negri sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah istri sah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan |
3 | Karsu | Kartu identitas suami pegawai negri sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah suami sah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan |